Date de naissance | 8 mars 2015 |
---|---|
Poids | 118 lbs |
Castel High Oak Michaudville | Hanches Excellentes | Coudes Normaux |
---|---|---|
Sequoiaoaks Sands of Tahoe | Hanches Good | Coudes Normaux |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | Normal/Grade 1 |
Coeur | Normal |
Yeux | Normaux |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 128602 |
Date de naissance | 5 mai 2018 |
---|---|
Poids | 126 lbs |
ML CH Sennenhund Rossi Tessey Byanka | Hanches A/A | Coudes 0/0 |
---|---|---|
Athena Silna Druzyna | Hanches A/A | Coudes 0/0 |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Coeur | Normal |
Yeux | Normal |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 155922 |
Date de naissance | 9 octobre 2018 |
---|---|
Poids | 142 lbs |
ML CH Gandalf Kiziakowa Zagroda | Hanches A/A | Coudes 0/0 |
---|---|---|
Kibibi Annie Vom Hollandhof | Hanches A/A | Coudes 0/0 |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Penhip | .42/.46 |
Coeur | Normal |
Yeux | Normal |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 168475 |
Poids | 125 lbs |
---|
Yago Vom Hollandhof | Hanches Good | Coudes Normaux |
---|---|---|
Michaudville Ashley | Hanches Excellentes | Coudes Normaux |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | Normaux |
Coeur | Normal |
Yeux | Normaux |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 190788 |
Poids | 110 lbs à un an |
---|
Terra de Bern Love at First Sight | Hanches Good | Coudes Normaux |
---|---|---|
Michaudville Rock Baby Layla | Hanches Good | Coudes Normaux |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | Normaux |
Coeur | Normal |
Yeux | À venir |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 199832 |