Date de naissance | 1er novembre 2018 |
---|---|
Poids | 120 lbs |
Michaudville Fritz | Hanches Good | Coudes 0/1 |
---|---|---|
Michaudville Ashley | Hanches Excellentes | Coudes normaux |
Hanches | Excellentes |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Coeur | Normal |
Yeux | Normaux |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 168280 |
Date de naissance | 13 novembre 2018 |
---|---|
Poids | 116 lbs |
Terra de Bern Love at First Sight | Hanches Good | Coudes normaux |
---|---|---|
Michaudville Never say Never | Hanches Fair | Coudes normaux |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Coeur | Normal |
Yeux | À venir bientôt |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 169279 |
Date de naissance | 13 novembre 2018 |
---|---|
Poids | 87 lbs |
Terra de Bern Love at First Sight | Hanches Good | Coudes normaux |
---|---|---|
Michaudville Never say Never | Hanches Fair | Coudes normaux |
Hanches | Excellentes |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Coeur | Normal |
Yeux | À venir bientôt |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 170525 |
Date de naissance | 26 avril 2019 |
---|---|
Poids | 89 lbs |
Terra de Bern Love at First Sight | Hanches Good | Coudes normaux |
---|---|---|
Michaudville Out of the Blue | Hanches Good | Coudes normaux |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Coeur | Normal |
Yeux | Normaux |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 186656 |
Date de naissance | 17 avril 2019 |
---|---|
Poids | 96 lbs |
Terra de Bern Love at First Sight | Hanches Good | Coudes normaux |
---|---|---|
Michaudville Vaillante Coco | Hanches Excellentes | Coudes normaux |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Coeur | Normal |
Yeux | Normaux |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 186657 |
Date de naissance | 22 juillet 2019 |
---|---|
Poids | 115 lbs |
Michaudville Fritz | Hanches Good | Coudes normaux |
---|---|---|
Viva Polonia Z Deikowej Doliny | Hanches Good | Coudes normaux |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Coeur | Normal |
Yeux | Normaux |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 188490 |
Date de naissance | 14 janvier 2020 |
---|---|
Poids | 105 lbs à 12 mois |
Terra de Bern Love at First Sight | Hanches Good | Coudes Normaux |
---|---|---|
Michaudville Gypsie Rose | Hanches Good | Coudes Normaux |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Coeur | Normal |
Yeux | Normaux |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 190633 |
Date de naissance | 31 janvier 2020 |
---|
Terra de Bern Love at First Sight | Hanches Good | Coudes Normaux |
---|---|---|
Michaudville Cherry Blossom | Hanches Fair | Coudes Normaux |
Hanches | Excellentes |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Coeur | Normal |
Yeux | Normaux |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 190837 |
Date de naissance | 16 octobre 2020 |
---|
Yackson Codeli Girls | Hanches Fair | Coudes Normaux |
---|---|---|
Michaudville Gemini Crickette | Hanches Excellentes | Coudes Normaux |
Hanches | Good |
---|---|
Coudes | 0/1 |
Coeur | Normal |
Yeux | Normaux |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 196540 |
Date de naissance | 3 février 2021 |
---|
Yago vom Hollandhof | Hanches Good | Coudes Normaux |
---|---|---|
Michaudville Queen of Hearts | Hanches Fair | Coudes 0/1 |
Hanches | Fair |
---|---|
Coudes | Normal/Normal |
Coeur | Normal |
Yeux | À venir |
Myelopathy Degenerative | DM SOD1-B exon 1 clear |
DM SOD1-A exon 2 clear | |
Von Willerbrand : Normal | |
BG | 199843 |